[普通]【升學】本校101年免試入學報名人次144,錄取82人次,錄取率五成七,第一志願高中17人,成績輝煌
[普通]【升學】本校101年免試入學報名人次144,錄取82人次,錄取率五成七,第一志願高中17人,成績輝煌
班級 | 座號 | 姓名 | 招生學校名稱 | 招生科組名稱 |
03 | 15 | 李奕萱 | 樹人科大 | 牙體技術 |
02 | 32 | 呂蓓元 | 嘉義家職 | 食品科 |
03 | 19 | 孫如君 | 嘉義家職 | 時尚造型科 |
04 | 24 | 陳思樺 | 嘉義家職 | 幼兒保育科 |
06 | 16 | 王繹婷 | 嘉義家職 | 餐飲管理科 |
06 | 17 | 陳宜莉 | 嘉義家職 | 時尚造型科 |
01 | 29 | 黃亦嬋 | 崇仁護校 | 餐飲科 |
02 | 23 | 劉瀞涵 | 崇仁護校 | 護理科 |
02 | 04 | 陳建瑋 | 崇仁護校 | 餐飲科 |
03 | 24 | 游雅心 | 崇仁護校 | 餐飲科 |
03 | 29 | 莊絮喬 | 崇仁護校 | 護理科 |
03 | 31 | 謝佳蓁 | 崇仁護校 | 護理科 |
04 | 15 | 許晏羚 | 崇仁護校 | 護理科 |
04 | 20 | 沈佳璇 | 崇仁護校 | 護理科 |
04 | 29 | 柯柔安 | 崇仁護校 | 美容保健科 |
06 | 21 | 許佩琪 | 崇仁護校 | 護理科 |
06 | 23 | 陳誼蓉 | 崇仁護校 | 應用外語科 |
06 | 29 | 徐于婷 | 崇仁護校 | 應用外語科 |
01 | 02 | 周宏紳 | 國立虎尾農工 | 機械科 |
01 | 03 | 林坤庭 | 國立虎尾農工 | 建築科 |
01 | 05 | 蘇俊瑞 | 國立虎尾農工 | 建築科 |
02 | 04 | 陳建瑋 | 國立虎尾農工 | 食品加工科 |
02 | 09 | 伍紹丞 | 國立虎尾農工 | 畜產保健科 |
03 | 09 | 張漢秩 | 國立虎尾農工 | 畜產保健科 |
04 | 08 | 周尚彥 | 國立虎尾農工 | 製圖科 |
04 | 17 | 周鈺涓 | 國立虎尾農工 | 食品加工科 |
05 | 22 | 簡文琳 | 國立虎尾農工 | 商業經營科 |
06 | 01 | 王浚宏 | 國立虎尾農工 | 畜產保健科 |
01 | 16 | 張茗舒 | 國立虎尾高中 | 普通科 |
01 | 17 | 沈妍 | 國立虎尾高中 | 普通科 |
01 | 18 | 江嘉茹 | 國立虎尾高中 | 普通科 |
02 | 16 | 沈芷誼 | 國立虎尾高中 | 普通科 |
03 | 16 | 蘇家儀 | 國立虎尾高中 | 普通科 |
04 | 16 | 沈瑜婷 | 國立虎尾高中 | 普通科 |
04 | 18 | 郭盈汝 | 國立虎尾高中 | 普通科 |
05 | 03 | 沈尚昀 | 國立虎尾高中 | 普通科 |
05 | 15 | 簡君芮 | 國立虎尾高中 | 普通科 |
05 | 16 | 詹婉怡 | 國立虎尾高中 | 普通科 |
06 | 14 | 徐婉婷 | 國立虎尾高中 | 普通科 |
01 | 01 | 羅心智 | 國立西螺農工 | 生物產業機電科 |
01 | 07 | 張玉樹 | 國立西螺農工 | 電子科 |
02 | 03 | 王證瑋 | 國立西螺農工 | 汽車科 |
03 | 20 | 林怡秀 | 國立西螺農工 | 食品加工科 |
01 | 14 | 劉俞欣 | 國立斗六高中 | 普通科 |
02 | 01 | 蔡仲岳 | 國立斗六高中 | 普通科 |
02 | 14 | 沈子琦 | 國立斗六高中 | 普通科 |
03 | 18 | 曾榆珊 | 國立斗六高中 | 普通科 |
04 | 14 | 徐美鳳 | 國立斗六高中 | 普通科 |
01 | 15 | 賴薏如 | 國立斗六家商 | 應用外語科(英文組) |
01 | 21 | 沈宛稜 | 國立斗六家商 | 幼兒保育科 |
03 | 22 | 徐資雅 | 國立斗六家商 | 資料處理科 |
05 | 17 | 陳詩婷 | 國立斗六家商 | 資料處理科 |
06 | 15 | 沈祐榆 | 國立斗六家商 | 資料處理科 |
06 | 20 | 徐顗卉 | 國立斗六家商 | 廣告設計科 |
01 | 19 | 沈郁安 | 國立土庫商工 | 廣告設計科 |
01 | 22 | 劉祐榕 | 國立土庫商工 | 綜合高中 |
02 | 05 | 沈家弘 | 國立土庫商工 | 資料處理科 |
02 | 22 | 李珮瑜 | 國立土庫商工 | 綜合高中 |
02 | 23 | 劉涵 | 國立土庫商工 | 資料處理科 |
02 | 24 | 李佳珊 | 國立土庫商工 | 綜合高中 |
03 | 30 | 宋國隆 | 國立土庫商工 | 綜合高中 |
05 | 19 | 吳映璇 | 國立土庫商工 | 綜合高中 |
06 | 27 | 賴雅慧 | 國立土庫商工 | 資料處理科 |
05 | 05 | 李建鵬 | 財團法人義峰高中 | 餐飲管理科 |
05 | 06 | 李清輝 | 財團法人義峰高中 | 多媒體動畫科 |
05 | 26 | 郭佳琪 | 財團法人義峰高中 | 觀光事業科 |
06 | 24 | 沈晏羽 | 長庚技術學院 | 護理科 |
01 | 12 | 張致瑋 | 協志工商 | 餐飲管理科 |
01 | 26 | 陳佳鳳 | 協志工商 | 美容科 |
02 | 12 | 黃煥文 | 協志工商 | 綜合高中 |
05 | 11 | 歐建廷 | 協志工商 | 資訊科 |
05 | 18 | 朱霈翎 | 協志工商 | 綜合高中 |
06 | 18 | 陳吟秋 | 協志工商 | 觀光事業科 |
02 | 15 | 陳湘筑 | 私立永年高中 | 綜合高中 |
03 | 02 | 王俊銘 | 私立永年高中 | 普通科 |
03 | 29 | 莊絮喬 | 私立永年高中 | 綜合高中 |
01 | 04 | 李瑜祥 | 私立大德工商 | 汽車科 |
01 | 28 | 兵玫萱 | 私立大德工商 | 餐飲管理科 |
02 | 11 | 沈義雄 | 私立大德工商 | 資訊科 |
05 | 24 | 賴怡方 | 私立大德工商 | 美容科 |
05 | 08 | 沈浚龍 | 私立大成商工 | 餐飲管理科 |
02 | 32 | 呂蓓元 | 台南護專 | 護理科 |
- | - | 嚴雪綾 | 斗六高中 | 普通科 |
- | - | 凃偉展 | 國立土庫商工 | 商業經營科 |
- | - | - | - | - |
|
|
招生學校名稱 |
合計 |
台南護專 |
1 |
私立大成商工 |
1 |
私立大德工商 |
4 |
私立永年高中 |
3 |
協志工商 |
6 |
長庚技術學院 |
1 |
財團法人義峰高中 |
3 |
國立土庫商工 |
10 |
國立斗六家商 |
6 |
國立斗六高中 |
6 |
國立西螺農工 |
4 |
國立虎尾高中 |
11 |
國立虎尾農工 |
10 |
崇仁護校 |
12 |
嘉義家職 |
5 |
樹人科大 |
1 |
總計 |
82 |
沒有留言:
張貼留言